
Dispõe de infra-estrutura completa para realização de eventos empresariais e sociais, são 11 salas com capacidade de 10 até 500 pessoas. Oferece ainda toda estrutura de serviços e equipamentos de apoio.
Algumas Fotos
| Auditórios Salões | Área (m²) | Banquete | Coquetel em pé | Auditório | Mesa Espinha de Peixe | Mesa em "I" | Mesa Diplomata | Mesa em "T" | Mesa Retangular | Mesa em "U" | Mesa Quadrada | Mesa em "E" | Mesa em Pente |
| Aud. Cabo Branco | 400 | 310 | 500 | 500 | 160 | 70 | 85 | 70 | 82 | 92 | 80 | 114 | 136 |
| Salão Seixas | 82 | 60 | 35 | 32 | 22 | ||||||||
| Salão Coqueirinho | 90 | 90 | 50 | 42 | 32 | ||||||||
| Salão Jacumã | 90 | 90 | 50 | 42 | 32 | ||||||||
| Salão Tambaba | 90 | 90 | 50 | 42 | 32 | ||||||||
| Aud. Intermares | 250 | 200 | 250 | 250 | 100 | 40 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | ||
| Salão Bessa | 82 | 74 | 44 | 36 | 26 | ||||||||
| Salão Poço | 82 | 80 | 48 | 40 | 30 | ||||||||
| Salão Camboinha | 82 | 80 | 48 | 40 | 30 | ||||||||
| Salão Esperança | 87 | 80 | 45 | 40 | 30 | ||||||||
| Salão Formosa | 68 | 36 | 22 | 20 | 15 |
Disponibilizamos, para melhor comodidade aos nossos clientes, ar condicionado SPLIT em todos os apartamentos, e em nossos salões de eventos.